Agregaty
Posiadamy agregaty prądotwórcze następujących marek: FOGO, PRAMAC, ENDRESS, PEZAL, AKMEL o mocach: 30 kVa, 40 kVa, 60 kVa, 100 kVa, 125 kVa, 135 kVa, 200 kVa, 275 kVa na wynajem, z obsługą i okablowaniem.
Agregaty stacjonarne z silniakami diesla
Agregaty przenośne benzynowe
agregaty stacjonarne z silnikami diesla
AKMEL AP275 I

| Wykonanie | Zabudowany |
| Moc maksymalna E.S.P. kVA | 275kVA |
| Moc maksymalna E.S.P. kW | 220 kW |
| Moc znamionowa P.R.P. kVA | 250 KVA |
| Moc znamionowa P.R.P. kW | 200 kW |
| Prąd znamionowy | 362 A |
| Napięcie | 400 V |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Silnik | FPT Iveco |
| Rodzaj Paliwa | Diesel |
| Zużycie paliwa 100% l/h | 51,5 l/h |
| Zbiornik na paliwo L | 450 l |
| Waga | 2200 kg |
| Wymiary DxSxW mm | 3189x1180x2000 |
FOGO FD 200 I-ST

| Producent silnika | FPT (Iveco) |
| Typ silnika | NEF67TM7 |
| Kraj produkcji | Włochy |
| Moc silnika netto [kW] | 176,5 |
| Emisja spalin* | stage I |
| Obroty [obr/min] | 1500 |
| Regulacja obrotów | mechaniczna |
| Klasa wykonania** | G2 |
| Pojemność silnika[l] | 6,7 |
| Liczba cylindrów | 6 |
| Układ paliwowy | wtrysk bezpośredni |
| Instalacja[V] | 12 |
| Pojemność cieczy chłodzącej[l] | 25,5 |
| Pojemność miski olejowej[l] | 17,2 |
| Rodzaj paliwa | Diesel (EN 590) |
FOGO FD180 I-ST

| producent | FOGO |
| typ | agregat prądotwórczy stacjonarny |
| moc znamionowa P.R.P. [kVA] | 175 |
| moc znamionowa P.R.P. [kW] | 140 |
| prąd znamionowy [A] | 252 |
| wymiary | 3350 x 1160 x 1930 mm |
| waga [kg] | 1980 |
| silnik | Iveco Diesel |
| rodzaj paliwa | olej napędowy |
| pojemność zbiornika paliwa [L] | 400 |
| zużycie paliwa przy 50% obciążenia [l/h] | 18.60 |
| czas pracy przy 100% obciążenie [h] | 10.30 |
FOGO FD150 B-Q

| Moc maksymalna ESP [kVA]/[kW] | 165,0 / 132,0 |
| Moc znamionowa PRP [kVA]/[kW] | 150,0 / 120,0 |
| Prąd znamionowy PRP [A] | 217,0 |
| Napięcie i częstotliwość [V/Hz] | 400/50 |
| Pojemność zbiornika paliwa [l] | 350 |
| Rodzaj paliwa | Diesel (EN 590) |
| Autonomia dla 75% / 100% obciążenia [h] | 12,8 / 9,6 |
| Zużycie paliwa dla 50% 75% 100% 110% PRP [l/h] | 16,7 /24,6 /32,6 / 36,1 |
| Waga agregatu bez paliwa [kg] | ~1730 |
| Wymiary D x S x W [mm] | 2950 x 1140 x 1770 |
| Głośność - ciśnienie akustyczne z 7m LPa | 68 +/- 1 dBA |
| Sterownik | ComAp InterLite AMF25 |
| Silnik | Baudouin 6M11G4DO/S |
| Prądnica | Leroy Sommer TAL 044J |
FOGO FD 135 I-ST

| Producent silnika | FPT (Iveco) |
| Typ silnika | NEF67TM1F |
| Kraj produkcji | Włochy |
| Moc silnika netto [kW] | 113,5 |
| Emisja spalin* | stage IIIa |
| Obroty [obr/min] | 1500 |
| Regulacja obrotów | mechaniczna |
| Klasa wykonania** | G2 |
| Pojemność silnika[l] | 6,7 |
| Liczba cylindrów | 6 |
| Układ paliwowy | wtrysk bezpośredni |
| Instalacja[V] | 12 |
| Pojemność cieczy chłodzącej[l] | 25,5 |
| Pojemność miski olejowej[l] | 17,2 |
| Rodzaj paliwa | Diesel (EN 590) |
FOGO FDG 125 I-ST

| Producent silnika | FPT (Iveco) |
| Typ silnika | NEF45TM3 |
| Kraj produkcji | Włochy |
| Moc silnika netto [kW] | 107,2 |
| Emisja spalin* | stage II |
| Obroty [obr/min] | 1500 |
| Regulacja obrotów | mechaniczna |
| Klasa wykonania** | G2 |
| Pojemność silnika[l] | 4,5 |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Układ paliwowy | wytrysk bezpośredni |
| Instalacja[V] | 12 |
| Pojemność cieczy chłodzącej[l] | 18,5 |
| Pojemność miski olejowej[l] | 12,8 |
| Rodzaj paliwa | Diesel (EN 590) |
FOGO FDG 100 I-S

| Moc max | 110 kVA / 88 kW |
| Moc znamionowa | 100 kVA / 80 kW |
| Napięcie znamionowe | 400 / 230 V 50Hz |
| Prąd znamionowy | 144 A |
| Stabilizacja napięcia | 1% |
| Wymiary – niezabudowany | 2500x1000x1520 mm |
| Wymiary – zabudowany | 2500x1000x1770 mm |
| Ciężar w wersji otwartej | 1300 kg |
| Ciężar w wersji zabudowanej | 1590 kg |
| Zbiornik w wersji otwartej | 210 l |
| Zbiornik w wersji zabudowanej | 210 l |
| Czas pracy | 9.5 h |
| Poziom hałasu | 97 dB(A |
FOGO FDG 60 I-S

| Moc max | 66 kVA / 52,8kW |
| Moc znamionowa | 60 kVA / 48kW |
| Napięcie znamionowe | 400 / 230 V 50Hz |
| Prąd znamionowy | 86,4 A |
| Stabilizacja napięcia | 1% |
| Wymiary – niezabudowany | 2500x1000x1420 mm |
| Wymiary – zabudowany | 2500x1000x1770 mm |
| Ciężar w wersji otwartej | 1080 kg |
| Ciężar w wersji zabudowanej | 1370 kg |
| Zbiornik w wersji otwartej | 210 l |
| Zbiornik w wersji zabudowanej | 210 l |
| Czas pracy | 15.3 h |
| Poziom hałasu | 93 dB(A) |
FOGO FDG 60 AC3

| Moc max | 66 kVA / 52,8kW |
| Moc znamionowa | 60 kVA / 48kW |
| Napięcie znamionowe | 400 / 230 V 50Hz |
| Prąd znamionowy | 86,4 A |
| Stabilizacja napięcia | 1% |
| Wymiary – niezabudowany | 2500x1000x1420 mm |
| Wymiary – zabudowany | 2500x1000x1770 mm |
| Ciężar w wersji otwartej | 1080 kg |
| Ciężar w wersji zabudowanej | 1370 kg |
| Zbiornik w wersji otwartej | 210 l |
| Zbiornik w wersji zabudowanej | 210 l |
| Czas pracy | 15.3 h |
| Poziom hałasu | 93 dB(A) |
PRAMAC GSW45P

| Producent silnika | Perkins |
| Model | 1103A-33TG1 |
| Zoptymalizowana emisja spalin wg 97/68 50Hz (COM) | Non emission certified |
| System chłodzenia silnika | Woda |
| Liczba cylindrów i układ | 3 w rzędzie |
| Pojemność | 3300 cm3 |
| Zasilanie | Turbocharged |
| Regulator obrotów | Mechaniczny |
| Moc znamionowa PRP | 42,20 kW |
| Moc maksymalna LTP | 46,50 kW |
| Paliwo | Diesel |
| Szczególne zużycie paliwa przy 75% PRP g/kWh | 217,60 |
| Pojemność zbiornika paliwa | 68 l |
| Waga (suchy) | 945 kg |
PEZAL PDE40RST3

| Silnik | 4-suwowy |
| Rozruch | elektryczny |
| Waga (z opakowaniem) | 1050 |
| Nominalna moc prądnicy | 32000 |
| Informacje dodatkowe | stabilizacja napięcia (AVR) |
| Wysokość | 95 |
| Szerokość | 200 |
| Głębokość | 135 |
| Maksymalna moc | 35000 |
| Częstotliwość | 50 |
| Pojemność Silnika | 4100 |
| Moc silnika (KM) | 39 |
| Waga urządzenia | 1050 |
| Typ silnika | trójfazowy |
| Rodzaj paliwa | olej napędowy |
| Napięcie zasilania | 400 |
ENDRESS 30 YW-B

| Napięcie | 400 V |
| Regulacja napięcia | elektroniczna AVR |
| Stabilność napięcia | ± 1,5 % |
| Moc znamionowa | 24,4 kW, 30,5 kVA |
| Moc maksymalna | 26,0 kW, 32,5 kVA |
| Prąd znamionowy | 46,9 A |
| Sprawność cosΦ | 0,8 |
| Zbiornik paliwa | 50 l |
| zużycie paliwa | 5,8 l/h |
| czas pracy bez tankowania przy 75% obciążenia | 11,7 h |
| rozruch | elektryczny |
| prądnica - typ | synchroniczna |
| prądnica - stopień ochrony | IP 23 |
| stopień ochrony obudowy | IP 54 |
| poziom głośności LWA | 95 dB(A) |
| częstotliwość | 50 Hz |
| tolerancja częstotliwości | +/- 5 % |
| automatyka | brak |
PEZAL PDE 22RST3

| Model silnika | PD490C1 |
| Typ silnika | Czterocylindrowy rzędowy Diesel |
| Układ zasilania silnika | bezpośredni wtrysk |
| Klasa emisji | Stage II |
| Pojemność | 2,54 L |
| Moc PRP (ISO 3046) | 21 kW |
| Prędkość obrotowa silnika | 1500 obr/min |
| Stabilizacja obrotów | elektroniczna |
| Instalacja elektryczna | 12 VDC |
| Model prądnicy | PPA183-18A |
| Typ prądnicy | Samowzbudna, synchroniczna, bezszczotkowa |
| Ilość faz | Trzyfazowa |
agregaty przenośne benzynowe
PRAMAC PX8000

| Moc znamionowa jednofazowa [kW] | 4,5 |
| Moc maksymalna jednofazowa[kW] | 5,4 |
| Prąd znamionowy 1~ [A] | 230 V |
| Moc znamionowa trójfazowa [kVA/kW] | nie dotyczy |
| Moc maksymalna trójfazowa [kVA/kW] | nie dotyczy |
| Prąd znamionowy 3~ [A] | nie dotyczy |
| Napięcie i częstotliwość [V/Hz] | 230/50 |
| Silnik / model | SR190F |
| Prądnica | jednofazowa |
| Ilość cylindrów [szt] | 1 |
| Sposób uruchamiania | ręczny i elektryczny |
| Paliwo | benzyna |
| Pojemność zbiornika [L] | 27 |
| Waga [kg] | 94 |
| Wymiary D x S x W [mm] | 727x515x670 |
PRAMAC PX400

| Producent Silnika | PRAMAC |
| Model Silnika | SR170F |
| System Chłodzenia Silnika | POWIETRZE |
| Liczba cylindrów i układ | 1 |
| Pojemność Silnika | 208 |
| Ilość oleju silnikowego w [L] | 0,6 l |
| Rodzaj Paliwa | Benzyna (PB) |
| Pojemność zbiornika paliwa [L.] | 18,5 l |
| Autonaomia pracy przy 75% obciążenia | 19,27 h |
| Waga [kg] | 53 kg |
